L'Insee publie les populations légales entrant en vigueur au 1er janvier 2020
L'Insee a publié hier les chiffres de la population millésimés 2017 dans les limites territoriales des communes au 1er janvier 2019. Ces populations officielles entrent en vigueur au 1er janvier 2020. L'Agglomération Saumur Val de Loire affiche une population de 99 529 habitants.
Tour d'horizon des 45 communes membres de l'Agglomération Saumur Val de Loire.
Communes | Population officielle au 1er janvier 2020 |
Allonnes | 3 029 |
Antoigné | 465 |
Artannes-sur-Thouet | 424 |
Bellevigne-les-Châteaux | 3 520 |
Blou | 994 |
Brain-sur-Allonnes | 2 003 |
Brossay | 364 |
Cizay-la-Madeleine | 464 |
Coudray-Macouard (Le) | 923 |
Courchamps | 506 |
Courléon | 147 |
Dénezé-sous-Doué | 470 |
Distré | 1 713 |
Doué-en-Anjou | 11 005 |
Epieds | 761 |
Fontevraud-l'Abbaye | 1 536 |
Gennes-Val-de-Loire | 8 724 |
La Breille-les-Pins | 602 |
La Lande-Chasles | 124 |
Le Puy-Notre-Dame | 1 192 |
Les Ulmes | 579 |
Longué-Jumelles | 6 794 |
Louresse-Rochemenier | 864 |
Montreuil-Bellay | 3 822 |
Montsoreau | 446 |
Mouliherne | 849 |
Neuillé | 992 |
Parnay | 431 |
Rou-Marson | 664 |
Saint-Clément-des-Levées | 1 106 |
Saint-Just-sur-Dive | 389 |
Saint-Macaire-du-Bois | 457 |
Saint-Philbert-du-Peuple | 1 309 |
Saumur | 26 734 |
Souzay-Champigny | 761 |
Tuffalun | 1 772 |
Turquant | 576 |
Varennes-sur-Loire | 1 839 |
Varrains | 1 221 |
Vaudelnay (Le) | 1 143 |
Vernantes | 1 997 |
Vernoil-le-Fourrier | 1 266 |
Verrie | 480 |
Villebernier | 1 490 |
Vivy | 2 582 |
source Insee